Durchschnittswerte im Vergleich

Quelle: Ordnungsamt Reinheim.
Stündlich gemittelte Durchschnittswerte aus jeweils mehrtägigen Zählungen von 7:00-9:00, 11:00-13:00 und 16:00-18:00; Addition beider Fahrrichtungen.

Durchschnittswerte im Vergleich
Zählungen in 2015: 23., 25., und 26. März von 07:00-09:00, 11:00-13:00 und 16:00-18:00 Uhr


2013 2014 2015
Ort Richtung Fahrzeuge Davon LKW Fahrzeuge Davon LKW Fahrzeuge Davon LKW
Darmstädter Str. (Bickert) Groß-Bieberau 486 42 393,1 21,77 415,6 19,27
Darmstadt 402 34 338,82 18,16 320,82 18,88
Gesamt 888 76 731,92 39,93 736,42 38,15
Königsberger Str. Darmstadt 402 35 262,43 21,27 292,99 13,38
Groß-Bieberau 365 27 235,38 20,77 260,27 11,83
Gesamt 767 62 497,81 42,04 553,26 25,21
Kirchstraße Lengfeld 250 35 158,88 10,88 164 6,5
Ober-Ramstadt 147 7 101,56 2 89,57 0,66
Gesamt 397 42 260,44 12,88 253,57 7,16
Darmstädter Str. / Georgenstr. Darmstadt 540 38 410,72 20,28 466,1 13,77
Groß-Bieberau 520 34 415,94 19 465,99 15,55
Gesamt 1060 72 826,66 39,28 932,09 29,32
Ueberauer Straße Ueberau 147 9 148,16 17,22 149,99 10,77
Reinheim 272 26 223,83 25,72 242,65 13,88
Gesamt 419 35 371,99 42,94 392,64 24,65

Verkehrszählung Bahnhofsstraße / Ueberauer Straße

Verkehrszählung Bahnhofsstraße / Ueberauer Straße
Tag 23.03.15
Richtung Reinheim Ueberau
Uhrzeit 07:00-09:00 11:00-13:00 16:00-18:00 07:00-09:00 11:00-13:00 16:00-18:00
PKW 447 314 586 152 224 386
Busse 13 8 9 1 2 5
LKW bis 7,5t 5 8 7 7 5 9
LKW ab 7,5t 5 10 11 13 12 9
Kleinlaster/Sprinter 26 27 23 15 22 17
Summe 496 367 636 188 265 426
Tag 24.03.15
Richtung Reinheim Ueberau
Uhrzeit 07:00-09:00 11:00-13:00 16:00-18:00 07:00-09:00 11:00-13:00 16:00-18:00
PKW 471 305 491 155 252 397
Busse 11 7 9 1 3 5
LKW bis 7,5t 7 8 5 6 6 3
LKW ab 7,5t 10 20 6 15 11 11
Kleinlaster/Sprinter 38 30 43 14 18 23
Summe 537 370 554 191 290 439
Tag 26.03.15
Richtung Reinheim Ueberau
Uhrzeit 07:00-09:00 11:00-13:00 16:00-18:00 07:00-09:00 11:00-13:00 16:00-18:00
PKW 493 284 456 154 204 419
Busse 12 7 10 0 2 5
LKW bis 7,5t 14 8 1 11 10 1
LKW ab 7,5t 14 10 15 12 15 14
Kleinlaster/Sprinter 32 22 30 9 15 30
Summe 565 331 512 186 246 469